【男子单打A组】 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 总积分 |
1 | 陈雨辰 | 154 | |
2 | 杨志彬 | 150 | |
3 | 赵镝 | 142 | |
4 | 董泽宇 | 126 | |
5 | 马伯文 | 118 | |
6 | 石光 | 112 | |
7 | 裴元 | 金盛达网球俱乐部 | 92 |
8 | 孙立文 | 郑州 | 92 |
9 | 孙一鸣 | 84 | |
10 | 王晨境 | 洛阳 | 84 |
11 | 徐宇轩 | 无 | 78 |
12 | 邵明宇 | 郑州大学体育学院 | 74 |
13 | 叶家波 | 武汉体育学院 | 74 |
14 | 吕昊元 | 72 | |
15 | 陈雨昕 | 68 | |
16 | 程胜楠 | 中原网球中心 | 56 |
17 | 张云菲 | 56 | |
18 | 王圣懿 | 50 | |
19 | 白杨 | 48 | |
20 | 张琛钧 | 48 | |
21 | 李锋锋 | 郑州 | 46 |
22 | 王磊新 | 河南省体校 | 46 |
23 | 王成 | 46 | |
24 | 陈小成 | 网球俱乐部 | 42 |
25 | 丁润新 | 42 | |
26 | 韩博南 | 个体 | 42 |
27 | 许雪琛 | 42 | |
28 | 李龙涛 | 黄河科技学院 | 40 |
29 | 刘权令 | 郑州大学体育学院 | 40 |
30 | 刘钊均 | 无 | 40 |
31 | 尚三三 | TennisPark | 40 |
32 | 田玉杰 | 邯郸电力 | 40 |
33 | 向宇轩 | 40 | |
34 | 徐传飞 | 河南大学 | 40 |
35 | 郭京 | 郑州大学 | 34 |
36 | 郭涛 | 34 | |
37 | 刘通 | TennisPark | 34 |
38 | 孟泽 | 34 | |
39 | 田瑞祥 | 三合广告设计工作室 | 34 |
40 | 温济源 | 河南省体校 | 34 |
41 | 吴文辉 | 郑州大学体育学院 | 34 |
42 | 闫子龙 | 省体 | 34 |
43 | 蔡亚龙 | 省体校 | 32 |
44 | 邵珠峰 | 32 | |
45 | 邢梓格 | 郑州大学体育学院 | 32 |
46 | 范露 | 32 | |
47 | 刘俊有 | TennisPark | 32 |
48 | 吕秉川 | 周口师范学院 | 32 |
49 | 任波 | 32 | |
50 | 孙炎博 | 30 | |
51 | 丁文淇 | 28 | |
52 | 寒冬瑞 | 河南省体育学校 | 28 |
53 | 李世超 | 省体校 | 28 |
54 | 李洋 | 28 | |
55 | 刘苏洋 | 28 | |
56 | 帖嘉辉 | 28 | |
57 | 杨敬涛 | 安阳师范学院 | 28 |
58 | 于蛟龙 | 河南省体育学校 | 28 |
59 | 张一民 | 郑州铁路职业技术学院 | 28 |
60 | 朱世起 | 28 | |
61 | 黄天宇 | 河南省体校 | 26 |
62 | 黄要强 | 26 | |
63 | 邓亚森 | 沁阳森悦网球俱乐部 | 26 |
64 | 范林宗 | 26 | |
65 | 甘良 | 河南科技大学 | 26 |
66 | 高翼飞 | 26 | |
67 | 郭德宇 | 26 | |
68 | 郭晓鹏 | 解放区实验学校 | 26 |
69 | 海有为 | 无 | 26 |
70 | 黄泽裕 | 26 | |
71 | 李宁华 | 26 | |
72 | 李强 | 个体 | 26 |
73 | 梁泰生 | 26 | |
74 | 刘保平 | 26 | |
75 | 刘启春 | 26 | |
76 | 刘洋 | 26 | |
77 | 马小庆 | 26 | |
78 | 王杰 | 26 | |
79 | 王龙 | 26 | |
80 | 翁超凡 | 26 | |
81 | 杨硕 | 26 | |
82 | 于征征 | 26 | |
83 | 张军 | 26 | |
84 | 张宁 | 26 | |
85 | 朱鸿鹏 | 郑州大学 | 26 |
86 | 亢俊波 | 河南省体校 | 24 |
87 | 李超 | TennisPark | 24 |
88 | 齐闯 | 河南省体育学院 | 24 |
89 | 乔一波 | 24 | |
90 | 王铭洋 | 24 | |
91 | 叶晓华 | 24 | |
92 | 聂志豪 | 郑州大学 | 24 |
93 | 郝宇 | 中国平安人寿保险焦作中心支公司 | 22 |
94 | 李博涵 | 河南省体育运动学校 | 22 |
95 | 吕赫 | 郑州大学 | 22 |
96 | 王晓威 | 河南省体育学校 | 22 |
97 | 禹云翔 | 河南省体校 | 22 |
98 | 李荣东 | 郑州航院 | 20 |
99 | 孟令钊 | 20 | |
100 | 赵继峰 | 20 | |
101 | 仲青海 | 郑州轻工业学院 | 20 |
102 | 程海洋 | 20 | |
103 | 丁亚 | 河南大学 | 20 |
104 | 段观清 | 中原工学院 | 20 |
105 | 郭昭 | 20 | |
106 | 韩位 | 中原网球 | 20 |
107 | 黄海 | 威动体育有限公司 | 20 |
108 | 黄永尚 | 20 | |
109 | 吉巍峰 | 20 | |
110 | 蒋克 | 20 | |
111 | 李晨曦 | 河南大学 | 20 |
112 | 李明聪 | 郑州工商学院 | 20 |
113 | 李宗徽 | 省体 | 20 |
114 | 刘鹏旭 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 20 |
115 | 刘永生 | 20 | |
116 | 马超然 | 20 | |
117 | 秦泽强 | 20 | |
118 | 孙恩海 | 20 | |
119 | 唐磊 | 河南科技大学 | 20 |
120 | 王冬冰 | 河南省体育运动学校 | 20 |
121 | 王军辉 | TennisPark | 20 |
122 | 王文彦 | 外食名家 | 20 |
123 | 王一鼎 | 20 | |
124 | 邢家依 | 安阳师范学院 | 20 |
125 | 袁方正 | 20 | |
126 | 臧照阳 | 河南大学 | 20 |
127 | 张岱男 | 20 | |
128 | 张豪毅 | 洛阳师范学院 | 20 |
129 | 张启航 | 河南省体育运动学校 | 20 |
130 | 张世星 | 河科大 | 20 |
131 | 朱赛博 | 20 | |
132 | 朱一鸣 | 20 | |
133 | 黄振源 | 18 | |
134 | 汪梦洋 | 郑州工商学院 | 16 |
135 | 张春雨 | 16 | |
136 | 李彦君 | 修武一中 | 16 |
137 | 展保勇 | 16 | |
138 | 张辰辉 | 河南理工大学 | 16 |
139 | 赵树伟 | 郑州工商学院 | 16 |
140 | 高继涛 | 郑州科技学院 | 14 |
141 | 石永久 | 郑州科技学院 | 14 |
142 | 安晋岐 | 14 | |
143 | 曹国栋 | 14 | |
144 | 曹猛 | 省体校 | 14 |
145 | 陈保良 | 14 | |
146 | 陈冲 | 14 | |
147 | 陈新涛 | 14 | |
148 | 陈炎 | 14 | |
149 | 陈毓卿 | 14 | |
150 | 陈治杨 | 安阳工学院 | 14 |
151 | 陈智涛 | 14 | |
152 | 范文学 | 14 | |
153 | 房志刚 | 南阳师范学院 | 14 |
154 | 符保举 | 14 | |
155 | 高峰 | 威动体育 | 14 |
156 | 弓程 | 郑大体院威动网球俱乐部 | 14 |
157 | 韩庆昇 | 河南省体育学校 | 14 |
158 | 胡奥森 | 郑州大学 | 14 |
159 | 霍磊 | 洛阳师范学院 | 14 |
160 | 荆卫民 | 14 | |
161 | 李欢欢 | 14 | |
162 | 李金坤 | 14 | |
163 | 李罗换 | 14 | |
164 | 李明喆 | 14 | |
165 | 李文甫 | 河南省体育学校 | 14 |
166 | 李雨 | 周口师范学院 | 14 |
167 | 李玉刚 | 郑州大学 | 14 |
168 | 李玉洋 | 河南科技学院 | 14 |
169 | 刘皓东 | 铁道警察学院 | 14 |
170 | 刘凯 | 14 | |
171 | 刘龙 | 萤火虫24小时精品便利 | 14 |
172 | 刘蕊 | 郑州工商学院 | 14 |
173 | 刘伟腾 | 安阳师范学院 | 14 |
174 | 南亚鑫 | 无 | 14 |
175 | 齐隆瑞 | 14 | |
176 | 任江楠 | 14 | |
177 | 史楚阳 | 14 | |
178 | 宋俊恒 | 14 | |
179 | 孙向前 | 14 | |
180 | 索艳鹏 | 威动体育 | 14 |
181 | 唐晨翔 | 无 | 14 |
182 | 汪一鸣 | 14 | |
183 | 王朝阳 | 郑州轻工业学院 | 14 |
184 | 王俊卿 | 14 | |
185 | 王鹏飞 | 14 | |
186 | 王帅 | 郑州大学 | 14 |
187 | 王文科 | 威动 | 14 |
188 | 王彦涛 | 新乡学院 | 14 |
189 | 毋亿同 | 焦作市体育时代俱乐部 | 14 |
190 | 吴梦北 | 14 | |
191 | 熊士凯 | 新乡医学院 | 14 |
192 | 许东东 | 新乡学院 | 14 |
193 | 薛万春 | 14 | |
194 | 尹海风 | 14 | |
195 | 尤洋 | 河南科技大学 | 14 |
196 | 余涌江 | 无 | 14 |
197 | 袁帅 | 河南科技大学 | 14 |
198 | 翟志钊 | 14 | |
199 | 张成文 | 14 | |
200 | 张家和 | 黄河科技学院 | 14 |
201 | 张立 | 河南科技学院 | 14 |
202 | 张荣彦 | 华北水利水电大学 | 14 |
203 | 张一博 | 14 | |
204 | 赵彬宇 | 14 | |
205 | 赵凯凯 | 洛阳师范学院 | 14 |
206 | 赵亮 | 安阳师范学院 | 14 |
207 | 赵文涛 | 14 | |
208 | 郑建华 | 安阳工学院 | 14 |
209 | 志强 | 14 | |
210 | 朱晨豪 | 周口师范学院 | 14 |
211 | 胡政安 | 郑州工商学院 | 12 |
212 | 陈瑞坤 | 郑州轻工业学院 | 12 |
213 | 刘子豪 | 河南科技大学 | 12 |
214 | 田乾坤 | 新乡医学院 | 12 |
215 | 余金辉 | 安阳师范学院 | 12 |
216 | 岳攀登 | 12 | |
217 | 翟仕斌 | 12 | |
218 | 张豪文 | 武汉体育学院 | 12 |
219 | 曹明月 | 河南科技大学大学 | 10 |
220 | 查淼辉 | 铁道警察学院 | 10 |
221 | 陈明浩 | 10 | |
222 | 陈同人 | 无 | 10 |
223 | 陈宣宇 | 10 | |
224 | 陈奕名 | 黄淮学院 | 10 |
225 | 杜振东 | 焦作市外国语中学 | 10 |
226 | 樊帅 | 10 | |
227 | 樊文龙 | 河南理工大学 | 10 |
228 | 冯超 | 10 | |
229 | 高延辉 | 省体 | 10 |
230 | 葛占一 | 10 | |
231 | 郭威 | 10 | |
232 | 和悦 | 10 | |
233 | 贺建博 | 黄淮学院 | 10 |
234 | 胡乐开 | 10 | |
235 | 李炳鑫 | 10 | |
236 | 李文彬 | 10 | |
237 | 李旭明 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 10 |
238 | 刘亚东 | 10 | |
239 | 吕岳鸿 | 铁道警察学院 | 10 |
240 | 毛浩宇 | 10 | |
241 | 齐鹏飞 | 郑州大学体育学院 | 10 |
242 | 师连强 | 10 | |
243 | 史雅量 | 新乡学院 | 10 |
244 | 汪灏隆 | 10 | |
245 | 王晨晨 | 河南科技学院 | 10 |
246 | 王连省 | 10 | |
247 | 王泽斌 | 郑州工商 | 10 |
248 | 王振 | 郑州师范学院 | 10 |
249 | 夏玉成 | 河南省郑州轻工业学院 | 10 |
250 | 谢骞 | 10 | |
251 | 徐浩玮 | 10 | |
252 | 杨济尘 | 平顶山八中 | 10 |
253 | 杨帅旗 | 10 | |
254 | 于丰豪 | 10 | |
255 | 于少凯 | 个人 | 10 |
256 | 袁家康 | 10 | |
257 | 岳克金 | 10 | |
258 | 张红松 | 郑州师范学院 | 10 |
259 | 张敬伟 | 10 | |
260 | 张立强 | 10 | |
261 | 张翔 | 10 | |
262 | 张一帆 | 10 | |
263 | 张又文 | 10 | |
264 | 赵可 | 10 | |
265 | 赵磊磊 | 新乡学院 | 10 |
266 | 赵龙 | 10 | |
267 | 赵威 | 10 | |
268 | 赵玉天 | 10 | |
269 | 朱桓毅 | 10 | |
270 | 左青园 | 10 | |
271 | 劳添华 | 河南体育运动学校 | 8 |
272 | 赵明真 | 8 | |
273 | 冯亚辉 | 8 | |
274 | 殷大哲 | 无 | 8 |
275 | 张涛 | 6 | |
276 | 高鹏超 | 6 | |
277 | 侯森 | 6 | |
278 | 黄津晓虎 | 6 | |
279 | 倪崇智 | 6 | |
280 | 王红涛 | 6 | |
281 | 徐海洋 | 6 | |
282 | 张家硕 | 河南大学 | 6 |
283 | 赵晨雨 | 郑州大学 | 6 |
284 | 朱家佑 | 郑州市四十七中 | 6 |
285 | 王奕程 | 4 | |
286 | 付士迪 | 2 | |
287 | 付重阳 | 郑州大学 | 2 |
288 | 高正阳 | 内蒙古农业大学 | 2 |
289 | 耿轩 | 学生 | 2 |
290 | 霍棒杰 | 2 | |
291 | 李昂 | 2 | |
292 | 梁宛东 | 安阳学院 | 2 |
293 | 刘海洋 | 2 | |
294 | 刘仁征 | 教育 | 2 |
295 | 芦荣兴 | 2 | |
296 | 孟祥光 | 河南大学 | 2 |
297 | 石万里 | 郑州科技学院 | 2 |
298 | 唐午阳 | 2 | |
299 | 田天宁 | 2 | |
300 | 王豪言 | 2 | |
301 | 王顺飞 | 2 | |
302 | 夏文韬 | 2 | |
303 | 许亚兵 | 2 | |
304 | 闫昭方 | 2 | |
305 | 张方周 | 2 | |
306 | 张强 | 2 | |
307 | 张伟帅 | 郑州科技学院 | 2 |
308 | 张宗航 | 郑州大学 | 2 |
309 | 郑俊伟 | 2 | |
310 | 周啸 | 铁道警察学院 | 2 |
311 | 赵令臣 | 0 | |
312 | 李朝阳 | -2 | |
313 | 游龙涛 | -4 | |
314 | 张恒睿 | 郑州大学 | -4 |
315 | 晁流 | -6 | |
316 | 符煜阳 | 无 | -6 |
317 | 韩靖宇 | 安阳工学院 | -6 |
318 | 胡海洋 | -6 | |
319 | 黄煜超 | 北京体育大学 | -6 |
320 | 李阳阳 | -6 | |
321 | 李宗键 | -6 | |
322 | 刘士伟 | -6 | |
323 | 吕世伟 | 领动网球俱乐部 | -6 |
324 | 孟宪东 | -6 | |
325 | 乔凯梁 | -6 | |
326 | 秦峰 | -6 | |
327 | 沈星宇 | -6 | |
328 | 王程冉 | 焦作市体育学校 | -6 |
329 | 肖程浩 | 省体 | -6 |
330 | 肖俊 | 黄河科技学院 | -6 |
331 | 徐光华 | 新乡医学院 | -6 |
332 | 杨明川 | -6 | |
333 | 张坤坤 | -6 | |
334 | 张耀 | -6 | |
335 | 赵鸣 | 河南科技大学 | -6 |
336 | 赵正阳 | 泰康集团 | -6 |
337 | 周孝宾 | 郑州工商学院 | -6 |
338 | 高豆 | 郑州科技学院 | -12 |
339 | 王恒 | 郑州科技学院 | -12 |
340 | 管豪 | 郑州科技学院 | -12 |
【男子单打B组】 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 总积分 |
1 | 贺鹏 | 郑州市网球中心 | 278 |
2 | 崔有杰 | 威动体育 | 138 |
3 | 樊俊朋 | 开封市移动公司 | 128 |
4 | 郑凯 | 128 | |
5 | 贺振乾 | 112 | |
6 | 柯于 | 新乡医学院 | 98 |
7 | 任辉峰 | 中原网球中心 | 92 |
8 | 向云平 | 78 | |
9 | 李龙江 | 新乡学院 | 66 |
10 | 王军朝 | 新乡学院 | 66 |
11 | 乔冰 | 60 | |
12 | 张宝安 | 安阳学院 | 56 |
13 | 郭柄臣 | 50 | |
14 | 郭忠良 | 河南牡丹庭酒店有限公司 | 50 |
15 | 潘一博 | 44 | |
16 | 王喆 | 44 | |
17 | 米亮 | 36 | |
18 | 万大苇 | 36 | |
19 | 丁绍家 | 河南医学高等专科学校 | 28 |
20 | 葛振武 | 中原网球中心 | 28 |
21 | 李志亮 | 28 | |
22 | 乔良 | 28 | |
23 | 乔樑 | 郑州晴亮体育文化传播有限公司 | 28 |
24 | 朱行朋 | 威动体育 | 28 |
25 | 刘成林 | 24 | |
26 | 任小健 | 个体私营 | 24 |
27 | 王思远 | 郑州市道路交通安全协会 | 24 |
28 | 张旭 | 安阳师范学院 | 22 |
29 | 周艳阳 | 20 | |
30 | 张春超 | 南阳师范学院 | 20 |
31 | 邢楠 | 16 | |
32 | 薛猛 | 14 | |
33 | 艾振国 | 鹤壁市科技局 | 14 |
34 | 白勇刚 | 14 | |
35 | 何新秀 | 14 | |
36 | 梁晴 | 威动体育 | 14 |
37 | 刘兵 | 14 | |
38 | 马凯民 | 14 | |
39 | 庞彬 | 14 | |
40 | 彭凯 | 14 | |
41 | 王贝贝 | 焦作市供电公司 | 14 |
42 | 王海涛 | 焦作体育时代网球俱乐部 | 14 |
43 | 王威 | 14 | |
44 | 杨楠 | 河南省纪委纠风办 | 14 |
45 | 赵冬 | 个人 | 14 |
46 | 陈凌翔 | 新乡职业技术学院 | 12 |
47 | 韩军文 | 12 | |
48 | 王俊华 | 10 | |
49 | 陈新雨 | 10 | |
50 | 窦宁 | 10 | |
51 | 段振峰 | 10 | |
52 | 樊陈 | 10 | |
53 | 郭志强 | 10 | |
54 | 王晓东 | 10 | |
55 | 王岩 | 华北水利水电大学 | 10 |
56 | 吴伟 | 河南医学高等专科学校 | 10 |
57 | 张国栋 | 10 | |
58 | 张网 | 河南城建学院 | 10 |
59 | 朱志然 | 10 | |
60 | 贾鑫磊 | 8 | |
61 | 刘龙 | 2 | |
62 | 王东升 | 2 | |
63 | 班永威 | -6 | |
64 | 段涛 | -6 | |
65 | 付广路 | -6 | |
66 | 李庆军 | 新兴铸管 | -6 |
67 | 王修方 | -6 | |
68 | 卫国凯 | 运城职业技术学院 | -6 |
69 | 杨磊 | -6 |
【女子单打】 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 总积分 |
1 | 海宁 | 无 | 198 |
2 | 侯闻迪 | 196 | |
3 | 常润榛 | 154 | |
4 | 高艺瑄 | 144 | |
5 | 孙贝宁 | 128 | |
6 | 李娜 | 118 | |
7 | 段小涵 | 郑州47中 | 92 |
8 | 安莹 | 76 | |
9 | 王思雨 | 66 | |
10 | 刘玚 | 郑州市47中学 | 62 |
11 | 王心怡 | 无 | 58 |
12 | 何慧 | 50 | |
13 | 李采奕 | 42 | |
14 | 林哲 | 36 | |
15 | 范路艳 | 36 | |
16 | 牛梦梦 | 周口师范学院 | 36 |
17 | 秦晓慧 | tennispark | 36 |
18 | 王金丽 | 周口师范学院 | 36 |
19 | 王祎瑾 | 36 | |
20 | 周文宇 | 36 | |
21 | 刘芳芹 | 河南省体育运动学校 | 34 |
22 | 王晓婉 | 28 | |
23 | 高巧凤 | 26 | |
24 | 尤茹庆 | 26 | |
25 | 孙玉丹 | 周口师范学院 | 26 |
26 | 黄曦丹 | 24 | |
27 | 李倩 | 24 | |
28 | 毛娅茹 | 新乡学院 | 24 |
29 | 陈曦 | 省体校 | 20 |
30 | 揣晴晴 | 郑州师范学院 | 20 |
31 | 丁彦哓 | 20 | |
32 | 李曼 | 周口师范学院 | 20 |
33 | 柳姗姗 | 20 | |
34 | 牛艳芳 | 周口师范学院 | 20 |
35 | 谭卓 | 20 | |
36 | 魏启星 | 湖北省武汉市武汉体育学院 | 20 |
37 | 肖盼锦 | tennispark | 20 |
38 | 张丹丹 | 20 | |
39 | 张漫 | 新乡医学院 | 20 |
40 | 张莹 | 20 | |
41 | 朱利梅 | 武汉体院 | 20 |
42 | 朱宇 | 周口师范学院 | 20 |
43 | 盛威威 | 16 | |
44 | 白艳杰 | 新乡医学院 | 14 |
45 | 蔡淑鑫 | 14 | |
46 | 陈娟 | 14 | |
47 | 杜金莹 | 河南省安阳师范学院 | 14 |
48 | 冯悦婷 | 14 | |
49 | 郭香丽 | 14 | |
50 | 郭晓迪 | 安阳师范学院 | 14 |
51 | 郭源 | 周口师范学院 | 14 |
52 | 侯佳蒙 | 14 | |
53 | 侯佳睿 | 14 | |
54 | 李健 | 河南省郑州市河南财经政法大学 | 14 |
55 | 李梦柯 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 14 |
56 | 梁珺淏 | 新乡医学院 | 14 |
57 | 庞越丹 | 14 | |
58 | 孙国花 | 14 | |
59 | 王雪莹 | 安阳师范学院 | 14 |
60 | 王雨琦 | 14 | |
61 | 谢林林 | 14 | |
62 | 闫彦 | 14 | |
63 | 杨茗棣 | 郑州大学体育学院 | 14 |
64 | 杨婉萱 | 洛阳 | 14 |
65 | 岳梦碟 | 14 | |
66 | 张佳鹏 | 14 | |
67 | 张美姣 | 14 | |
68 | 张歆 | 燕山大学 | 14 |
69 | 朱慧 | 河南大学 | 14 |
70 | 管明瑞 | 12 | |
71 | 方玉燕 | 12 | |
72 | 高雯雯 | 12 | |
73 | 张妮 | 12 | |
74 | 范雅利 | 10 | |
75 | 靳玉璞 | 10 | |
76 | 李亚欢 | 郑州师范学院 | 10 |
77 | 李艳柳 | 周口师范学院 | 10 |
78 | 梁明明 | 10 | |
79 | 梁亚南 | 郑州轻工业学院 | 10 |
80 | 刘栓栓 | 10 | |
81 | 刘小瑜 | 10 | |
82 | 陆彦宏 | 10 | |
83 | 吕伟婵 | 河南德久体育用品有限公司 | 10 |
84 | 马梦娇 | 10 | |
85 | 苏艳丽 | 10 | |
86 | 陶娜 | 安阳工学院 | 10 |
87 | 万宝怿 | 10 | |
88 | 王利 | 中原工学院 | 10 |
89 | 王思玉 | 郑州轻工业学院 | 10 |
90 | 杨柳 | 河南大学 | 10 |
91 | 杨钰莹 | 周口师范学院 | 10 |
92 | 叶羽欣 | 10 | |
93 | 张晓彤 | 华北水利水电大学 | 10 |
94 | 宋慧聪 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 8 |
95 | 黄获荣 | 6 | |
96 | 王檬锰 | 6 | |
97 | 邢红红 | 郑州市管城区七里河小学 | 6 |
98 | 杨美幸 | 郑州科技学院 | -4 |
99 | 陈春萌 | 安阳师范学院 | -6 |
100 | 陈乾 | -6 | |
101 | 冯雪 | 河南大学 | -6 |
102 | 甘云婧 | -6 | |
103 | 黄可欣 | 河南医学高等专科学校 | -6 |
104 | 李宁 | 郑大体育学院 | -6 |
105 | 刘灿珂 | 周口师范学院 | -6 |
106 | 刘丹阳 | 铁道警察学院 | -6 |
107 | 宋莱钰 | -6 | |
108 | 宋巧云 | 无 | -6 |
109 | 王青 | -6 | |
110 | 王昱琦 | 省体校 | -6 |
111 | 杨星 | -6 | |
112 | 张艳粉 | -6 | |
113 | 郑萌军 | -6 | |
114 | 朱曼菲 | 郑州轻工业学院 | -6 |
115 | 王贝美 | -12 | |
116 | 王菁菁 | 南阳师范学院 | -12 |
117 | 刘柳青 | -18 |
【男子双打A组】 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 总积分 |
1 | 董泽宇 | 101 | |
2 | 马伯文 | 91 | |
3 | 孙一鸣 | 74 | |
4 | 赵镝 | 河南科技大学 | 74 |
5 | 陈雨辰 | 71 | |
6 | 陈雨昕 | 71 | |
7 | 吕昊元 | 周口师范学院 | 54 |
8 | 蒋克 | 52 | |
9 | 李博涵 | 个体 | 49 |
10 | 李锋锋 | 49 | |
11 | 王圣懿 | 河南师范大学 | 49 |
12 | 裴元 | 46 | |
13 | 田瑞祥 | 三合广告设计工作室 | 46 |
14 | 田玉杰 | 国网河北邯郸临漳县供电公司 | 46 |
15 | 帖嘉辉 | 46 | |
16 | 杨志彬 | 46 | |
17 | 白杨 | 42 | |
18 | 海有为 | 39 | |
19 | 黄泽裕 | 39 | |
20 | 叶家波 | 武汉体育学院 | 39 |
21 | 禹云翔 | 河南省体校 | 38 |
22 | 许雪琛 | 36 | |
23 | 程胜楠 | 34 | |
24 | 高峰 | 威动体育 | 34 |
25 | 张一民 | 郑州铁路职业技术学院 | 33 |
26 | 刘通 | 31 | |
27 | 李强 | 31 | |
28 | 任波 | 31 | |
29 | 王龙 | 31 | |
30 | 黄天宇 | 河南省体校 | 28 |
31 | 尚三三 | TennisPark·德久体育分部 | 28 |
32 | 劳添华 | 屌炸添 | 28 |
33 | 徐宇轩 | 无 | 27 |
34 | 郝宇 | 中国平安人寿保险股份有限公司焦作中心支公司 | 25 |
35 | 刘钊均 | 无 | 25 |
36 | 李洋 | 24 | |
37 | 邢梓格 | 郑州大学体育学院 | 21 |
38 | 符煜阳 | 无 | 18 |
39 | 高正阳 | 内蒙古农业大学 | 18 |
40 | 郭星星 | 18 | |
41 | 韩博南 | 个体 | 18 |
42 | 刘洋 | 18 | |
43 | 刘永生 | 18 | |
44 | 张琛钧 | 河南科技学院 | 18 |
45 | 张立强 | 河南大学 | 18 |
46 | 张世星 | 河南科技学院 | 18 |
47 | 赵可 | 18 | |
48 | 高继涛 | 郑州科技学院 | 17 |
49 | 刘权令 | 17 | |
50 | 孙立文 | 郑州 | 17 |
51 | 吴文辉 | 郑州大学体育学院 | 17 |
52 | 向宇轩 | 17 | |
53 | 李超 | 周口师范学院 | 15 |
54 | 朱世起 | 15 | |
55 | 郭晓鹏 | 解放区实验学校 | 15 |
56 | 孟泽 | 15 | |
57 | 齐隆瑞 | 15 | |
58 | 王杰 | 15 | |
59 | 丁文淇 | 14 | |
60 | 李金沛 | 14 | |
61 | 李世超 | 14 | |
62 | 李文甫 | 14 | |
63 | 刘苏洋 | 郑州大学体育学院 | 14 |
64 | 齐闯 | 河南省体育学院 | 14 |
65 | 孙炎博 | 14 | |
66 | 汪梦洋 | 郑州工商学院 | 14 |
67 | 王铭洋 | 14 | |
68 | 温济源 | 河南省体校 | 14 |
69 | 张云菲 | 14 | |
70 | 郭京 | 13 | |
71 | 曹猛 | 13 | |
72 | 丁亚 | 13 | |
73 | 冯亚辉 | 13 | |
74 | 和悦 | 13 | |
75 | 徐海洋 | 13 | |
76 | 闫昭方 | 13 | |
77 | 尹海风 | 13 | |
78 | 臧照阳 | 河南大学 | 13 |
79 | 赵龙 | 13 | |
80 | 韩文龙 | 12 | |
81 | 寒冬瑞 | 河南省体育运动学校 | 12 |
82 | 黄要强 | 12 | |
83 | 任江楠 | 12 | |
84 | 王冬冰 | 郑州轻工业学院 | 12 |
85 | 徐传飞 | 河南大学 | 12 |
86 | 于蛟龙 | 河南省体育运动学校 | 12 |
87 | 范露 | 11 | |
88 | 李文彬 | 11 | |
89 | 吕赫 | 11 | |
90 | 赵继峰 | 11 | |
91 | 高延辉 | 省体 | 10 |
92 | 李龙涛 | 10 | |
93 | 李宗徽 | 省体校 | 10 |
94 | 乔一波 | 10 | |
95 | 王晓威 | 河南省体育运动学校 | 10 |
96 | 张启航 | 10 | |
97 | 陈保良 | 10 | |
98 | 程海洋 | 10 | |
99 | 樊文龙 | 河南理工大学 | 10 |
100 | 亢俊波 | 河南省体校 | 10 |
101 | 李宁华 | 10 | |
102 | 梁泰生 | 10 | |
103 | 刘龙 | 萤火虫24小时精品便利 | 10 |
104 | 马超然 | 10 | |
105 | 宋俊恒 | 10 | |
106 | 王磊新 | TennisPark | 10 |
107 | 于丰豪 | 10 | |
108 | 余涌江 | 无 | 10 |
109 | 张辰辉 | 10 | |
110 | 张宁 | 10 | |
111 | 赵彬宇 | 10 | |
112 | 朱赛博 | 10 | |
113 | 陈智涛 | 8 | |
114 | 黄津晓虎 | 8 | |
115 | 于少凯 | 个人 | 8 |
116 | 蔡亚龙 | 省体校 | 7 |
117 | 陈同人 | 无 | 7 |
118 | 陈小成 | 网球俱乐部 | 7 |
119 | 陈新涛 | 7 | |
120 | 陈毓卿 | 7 | |
121 | 邓亚森 | 沁阳森悦网球俱乐部 | 7 |
122 | 丁润新 | 河南大学 | 7 |
123 | 杜振东 | 焦作市外国语中学 | 7 |
124 | 段观清 | 中原工学院 | 7 |
125 | 范文学 | 7 | |
126 | 房志刚 | 南阳师范学院 | 7 |
127 | 付士迪 | 7 | |
128 | 耿轩 | 学生 | 7 |
129 | 管豪 | 郑州科技学院 | 7 |
130 | 胡乐凯 | 7 | |
131 | 李炳鑫 | TennisPark | 7 |
132 | 李欢欢 | 河南省体育运动学校 | 7 |
133 | 李罗换 | 郑州工商学院 | 7 |
134 | 李旭明 | 河南省体育运动学校 | 7 |
135 | 李彦君 | 修武一中 | 7 |
136 | 刘凯 | 7 | |
137 | 刘启春 | 7 | |
138 | 刘蕊 | 郑州工商学院 | 7 |
139 | 刘伟腾 | 安阳师范学院 | 7 |
140 | 刘亚东 | 7 | |
141 | 刘子豪 | 河南科技大学 | 7 |
142 | 吕秉川 | 郑州大学 | 7 |
143 | 吕世伟 | 领动网球俱乐部 | 7 |
144 | 马小庆 | 7 | |
145 | 孟令钊 | 7 | |
146 | 南亚鑫 | 无 | 7 |
147 | 聂志豪 | 郑州大学 | 7 |
148 | 彭聪 | 7 | |
149 | 齐鹏飞 | 郑州大学体育学院 | 7 |
150 | 邵珠峰 | 7 | |
